Capacidades salones y discoteca
| Capacidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre sala | Superficie (m²) | Altura (m) | Banquete | Cocktail | Tipo "U" | Escuela | Teatro | Imperial |
| Verdicio | 400 | 3,9 | 225 | 350 | 125 | 250 | 400 | - |
| Xago | 500 | 3,9 | 260 | 400 | 140 | 300 | 450 | - |
| Bañugues | 250 | 3,9 | 130 | 200 | 70 | 150 | 225 | - |
| Total salón | 1.150 | 3,9 | 615 | 950 | 335 | 700 | 1.075 | - |
| Arnao | 75 | 3 | 50 | 60 | 26 | 50 | 60 | 28 |
| Trasona | 70 | 3 | 40 | 50 | 23 | 40 | 50 | 28 |
| Truyés | 60 | 3 | 40 | 50 | 16 | 30 | 40 | - |


